Draft
Профиль описывает структуру нозологической единицы.
Клиническое использование нозологических единиц в рамках случая оказания медицинской помощи.
<тут должны быть метаданные профиля>
| Название | Флаги | Кол-во | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
DsCondition | 0..* | Condition | Нозологическая единица | |
assertedDate | 0..1 | Extension | Расширение: assertedDate | |
histology | 0..1 | Extension | Расширение: histology | |
code | 0..1 | CodeableConcept | ||
bodySite | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
subject | 0..1 | Reference( | CorePatient) | ||
stage | 0..1 | |||
type | 0..1 | CodeableConcept | Тип | |
assessment | 0..* | Reference(LabDiagnosticReport | LabObservation | ) | Formal record of assessment |
| Название | Флаги | Кол-во | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|
DsCondition | 0..* | Condition | Нозологическая единица | |
assertedDate | 0..1 | Extension | Расширение: assertedDate | |
histology | 0..1 | Extension | Расширение: histology | |
code | 0..1 | CodeableConcept | ||
bodySite | 0..* | CodeableConcept | Локализация заболевания | |
subject | 0..1 | Reference( | CorePatient) | ||
stage | 0..1 | |||
type | 0..1 | CodeableConcept | Тип | |
assessment | 0..* | Reference(LabDiagnosticReport | LabObservation | ) | Formal record of assessment |
Пример стадирования - diag/materials/fhir-ru-observation-nustagingonco-instance-1.fsh

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) [все значения] - diag/materials/nsi-vs-1-2-643-5-1-13-13-11-1005.fsh

Набор значений типов стадирования - diag/materials/fhir-ru-vs-stagetype.fsh

Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр) - diag/materials/nsi-cs-1-2-643-5-1-13-13-11-1005.fsh
